Compulsory Biological Modules

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Basics of Biology: From Biomolecules to Organismse-Assessment BiochemieFach-/Modulprüfung2567820
e-Assessment ZellbiologieFach-/Modulprüfung2566900
e-Assessment GenetikFach-/Modulprüfung2566305
e-Assessment MikrobiologieFach-/Modulprüfung2567021
Basics of Biology: From Organisms to Ecosystemse-Assessment ÖkologieFach-/Modulprüfung2589103
e-Assessment PflanzenbiologieFach-/Modulprüfung3589104
e-Assessment ZoologieFach-/Modulprüfung3589105
Übung Grundlagen der Biologie: Von Organismen zu ÖkosystemenÜbung563154Mi 12:30-14:30 Raum 0.012 (5350|046) (×6)
Mi 12:30-17:00 Raum 0.012 (5350|046) (×2)
Mi 15:00-17:00 Raum 0.012 (5350|046) (×4)
Vorlesung Grundlagen der Biologie: Von Organismen zu ÖkosystemenVorlesung562973Mo 08:30-12:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Mo 12:30-16:00 PPS H2 (2315|001) (×14)
Mo 13:30-16:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Di 12:30-16:00 PPS H2 (2315|001) (×13)
Di 14:30-16:00 PPS H2 (2315|001) (×1)
Mi 08:30-11:30 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Mi 12:30-16:00 PPS H2 (2315|001) (×4)
Mi 12:30-16:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Do 08:30-12:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Do 12:30-16:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Modulabschlussprüfung Grundlagen der Biologie: Von Organismen zu ÖkosystemenFach-/Modulprüfung4576387Fr 07.08.2026 09:00-11:30 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
Mo 07.09.2026 14:30-17:00 P4 (3210|142)
Statistics in BiosciencesÜbung Statistik in den BiowissenschaftenÜbung562504Do 16:30-18:00 AH II (2350|111) (×10)
Do 16:30-18:00 AH IV (2354|030) (×1)
Vorlesung Statistik in den BiowissenschaftenVorlesung574968Mo 08:30-10:00 AH III (2350|314.1) (×13)
Klausur Statistik in den BiowissenschaftenFach-/Modulprüfung8576480Fr 14.08.2026 09:00-10:30
     H01 (1385|101)
     Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Mo 21.09.2026 09:00-10:30 TEMP2 (1515|002)